Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52873
Title: | Тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі |
Authors: | Устименко, Діана Валеріївна |
Keywords: | дипломна робота цифрова економіка інформаційно-комунікаційні технології електронний бізнес інновації цифрові технології |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Випускна робота є актуальною, оскільки цифрова економіка виникла відносно недавно внаслідок розвитку технологій в умовах глобалізації, однак, уже стала причиною трансформаційних процесів в економіках країн світу, вимагаючи нових стратегічних підходів до економічного розвитку та функціонування світової економіки, даючи при цьому країнам нові можливості в становленні їх конкурентоспроможності. Все більше в сучасному світі розвиваються та застосовуються цифрові інформаційні технології, стаючи ключовим фактором у формуванні глобального економічного середовища. Динамічне зростання сектору цифрової економіки супроводжується збільшенням чисельності користувачів та процесів. Таким чином, можна стверджувати, що інформаційні та цифрові технології стають потужним надсучасним двигуном усіх сфер соціально-економічного життя суспільства, а провідні світові компанії вважають процеси цифровізації та інформатизації рушійною силою сучасного інноваційного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки, якості життя населення та суспільного прогресу. В першу чергу активний розвиток цифрових інформаційних технологій пов’язують із пошуком економічними суб’єктами нових джерел та засобів, які б 8 забезпечували стабільне та тривале зростання. Особливістю процесів цифровізації, як драйверів економічного розвитку, є їх вплив на економічну систему через видозміни в процесах виробництва, обігу, розподілу та споживання, а також забезпечення їх динамічної взаємодії. Саме тому доцільним є дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки, адже світова цифрова мережа є не лише новим способом ведення бізнесу чи технологією – це якісно нова форма економічних відносин, що функціонує не відокремлено, а інтегровано, трансформуючи всі інші традиційні сектори та сфери економічної діяльності, формуючи принципово нове міжнародне економічне середовище. Якщо раніше трансформаційні процеси в економіці та її сферах відбувалися внаслідок промислових революцій, то зараз, в умовах глобального економічного простору революції перетворюються на цифрові, а саме Цифрова Революція, яку ще називають Четвертою Промисловою Революцією. В результаті цієї революції і виникла абсолютно нова економіка, що охопила всі розробки, напрацювання, інновації, технології за недавній період часу і об’єднала це все під назвою цифрова економіка. Цифрова революція набирає все стрімкіших обертів свого розвитку, створюючи нові галузі економіки та сфери виробництва, сприяючи появі абсолютно нових професій, товарів та послуг, принципово відмінних від усього існуючого до цього часу. Крім того, цифрову економіку вважають рушієм розвитку усіх сфер економіки, так як вона має безпосередній вплив на виробництво, торгівлю, медицину, логістику та інші галузі економіки. Метою випускної роботи є дослідження тенденцій становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі. Завданнями випускної роботи є з’ясування сутності та особливостей формування цифрової економіки, визначення та наведення характеристики основних складових цифрової економіки, дослідження особливостей оцінки економіки знань, проведення загальної оцінки масштабів цифровізації країн світу, дослідження основних перешкод, ключових тенденцій та перспектив функціонування цифрової економіки. Об'єктом випускної роботи є цифрові трансформаційні процеси в умовах глобалізації. Предметом випускної роботи є тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі. |
Description: | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. е. н. Салькова Ірина Юріївна |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52873 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Наукові праці студентів НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБА_2021_051_МЕ_УстименкоДВ.PDF | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.