Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52952
Title: | Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Економічний аналіз" |
Other Titles: | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Экономический анализ" Educational and methodical complex of the discipline "Economic Analysis" |
Authors: | Соколова, Зоя Сергіївна Соколова, Зоя Сергеевна Sokolova, Zoia |
Keywords: | економічний аналіз аналіз трудових ресурсів аналіз собівартості аналіз фінансових результатів экономический анализ анализ трудовых ресурсов анализ себестоимости анализ финансовых результатов economic analysis analysis of labor resources cost analysis analysis of financial results |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами системних знань з теоретичних основ економічного аналізу, його методу та методики, використання економіко-математичних та статистичних методів аналізу, інформаційного забезпечення, а також організації економічного аналізу, методології та методичних основ комплексного аналізу діяльності підприємства, а також знань щодо комплексного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Целью учебной дисциплины является усвоение студентами системных знаний по теоретическим основам экономического анализа, его методу и методике, использование экономико-математических и статистических методов анализа, информационного обеспечения, а также организации экономического анализа, методологии и методических основ комплексного анализа деятельности предприятия, а также знаний по комплексной оценки деятельности организаций, выявления внутренних резервов оптимального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. The purpose of the discipline is the assimilation of systemic knowledge by students on the theoretical foundations of economic analysis, its method and methodology, the use of economic, mathematical and statistical methods of analysis, information support, as well as the organization of economic analysis, methodology and methodological foundations of a comprehensive analysis of the enterprise, as well as knowledge on a comprehensive assessment of the activities of organizations, identification of internal reserves for the optimal use of material, labor and monetary resources. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52952 |
Appears in Collections: | Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Економічний аналіз.pdf | Робоча програма ОПП "Міжнародний бізнес" | 617.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Економічний аналіз КР.pdf | Методичні рекомендації до виконаня курсової роботи | 472.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
РП_ Економічний аналіз_292.1_план 2021.pdf | Робоча програма ОПП "Міжнародні економічні відносини" | 667.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Екон_аналіз_292_пит до МКР.pdf | Питання до МКР | 224.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.