Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Наталія Василівна | - |
dc.contributor.author | Литвин, Ярослава Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T09:08:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T09:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко Н.В., Литвин Я.В. Динаміка розвитку світового ринку послуг // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». 21 жовтня 2021 р. Том 1. К.: НАУ, 2021. C. 56-58 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53796 | - |
dc.description | 1. https://www.wto.org/ (дата звернення 4.10.2021 р.) 2. Попередження та управління світовими кризами: навч. посібник / Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О., Коваленко Н.В., Мізюк С.Г.; Київ:НАУ, 2021.- 192 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сучасна загальносвітова економіка знаменується радикальними змінами у пріоритетних напрямах економічного прогресу – формується нова парадигма науково-технічного розвитку, ключові акценти якої переміщуються на завдання прискорених інноваційних змін, переходу до стратегії становлення економіки, основаної на знаннях, посиленні ролі нових технологій в соціальній сфері, глобалізації процесів створення та використання інтелектуальних ресурсів, технологій, товарів та послуг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | світовий ринок послуг | uk_UA |
dc.subject | експорт послуг | uk_UA |
dc.subject | імпорт послуг | uk_UA |
dc.subject | комерційні послуги | uk_UA |
dc.subject | світові товаропотоки | uk_UA |
dc.title | Динаміка розвитку світового ринку послуг | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Глобалізаційні тренди цифрової трансформації економіки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.