Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53797
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Пересипкіна, Олена Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Ящук, Марина Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T09:09:10Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T09:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Кравчук Н.М., Пересипкіна О.М., Ящук М.В. Вплив COVID-19 на світові прямі іноземні інвестиції // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». 21 жовтня 2021 р. Том 1. К.: НАУ, 2021. C. 61-64 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53797 | - |
dc.description.abstract | Мета даного дослідження полягає в тому, щоб дослідити вплив COVID-19 на рівень прямих іноземних інвестицій, проаналізувати їх в залежності від регіонів та розглянути перспективи їх відновленн | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | грінфілд-інвестиції | uk_UA |
dc.subject | транснаціональні компанії | uk_UA |
dc.subject | злиття та поглинання | uk_UA |
dc.title | Вплив COVID-19 на світові прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Глобалізаційні тренди цифрової трансформації економіки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
62-65.pdf | 587.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.