Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скорнякова, Ірина Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T09:24:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T09:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Скорнякова І.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». 21 жовтня 2021 р. Том 1. К.: НАУ, 2021. C. 100-101 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53811 | - |
dc.description | 1. S.1250 – Stevenson Wydler Technology Innovation Act of 1980. URL: https://www.congress.gov/bill/96th-congress/senate-bill/1250/text 2. Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data flow – United Nations Conference on Trade and Development. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_overview_en_0.pdf 3. Січкаренко К.О. Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку. – Причорноморські економічні студії. – вип. 35, 2018. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/35_2_2018/7.pdf 4. Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми та стратегічні перспективи. – Міжнародна організація праці, 2018. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/15082018_ILO_report/wcms_ukr.pdf | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі досліджено вплив цифровізації на розвиток галузей економіки в умовах обмежень, зумовлених пандемією COVID19. Метою дослідження є визначення переваг цифрової моделі економіки над традиційною аграрно-індустріальною моделлю, особливостей процесу цифровізації економіки, їх впливу на створення нових сегментів, галузей і, відповідно, робочих місць. Розкрито сутність понять "цифровізація", "цифрова економіка", "цифрова інфраструктура" та "цифрова платформа", визначено, що цифровізація може створити базу не тільки для розвитку всіх секторів економіки, створюючи нові сегменти, робочі місця та нові галузі, а також допомогти подоланню корупції та забезпечити привабливість національної економіки для іноземного капіталу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
dc.subject | цифрова інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | цифрова платформа | uk_UA |
dc.subject | економічна криза | uk_UA |
dc.subject | захист інформації | uk_UA |
dc.title | Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Глобалізаційні тренди цифрової трансформації економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101-102.pdf | 581.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.