Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсак, Оксана Павлівна | - |
dc.contributor.author | Ліскович, Назарій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T12:10:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T12:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Овсак О.П., Ліскович Н.Ю.Макроекономічні аспекти впливу розвитку повітряного транспорту на економіку України // Причорноморські економічні студії. Одеса: ПУ "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", 2019. Вип. 48. С.133-141 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0897 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53833 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено макроекономічні аспекти впливу повітряного транспорту на економіку України. Проведено аналіз стану та динаміки зміни обсягових показників розвитку повітряного транспорту України. Відзначено суттєве зростання загальної кількості міжнародних пасажирських перевезень українськими авіакомпаніями, включаючи регулярні та чартерні з 2016 року, з уповільненням до 19,5% за 2018 рік. Спостерігається розширення діяльності на українському ринку іноземних авіакомпаній. Визначено тенденції, що характеризують авіатранспортну галузь України. Систематизовано методичні складові оцінювання впливу вхідних потоків повітряного транспорту на економіку країни. Проаналізовано прямий, непрямий та індукований вплив повітряного транспорту на економіку України. Розглянуто значення лібералізації повітряного простору України для розвитку економіки. За результатами 2018 року визначено вклад у ВВП України вхідних потоків повітряного транспорту, що створюються завдяки здійсненню міжнародних перевезень вітчизняними та іноземними авіакомпаніями | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
dc.subject | макроекономіка | uk_UA |
dc.subject | авіаційна галузь | uk_UA |
dc.subject | повітряний транспорт | uk_UA |
dc.subject | авіакомпанія | uk_UA |
dc.subject | експорт транспортних послуг | uk_UA |
dc.subject | інтеграція | uk_UA |
dc.subject | лібералізація | uk_UA |
dc.title | Макроекономічні аспекти впливу розвитку повітряного транспорту на економіку України | uk_UA |
dc.title.alternative | Macroeconomic fspects of the impact of air transport development on the economy of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 330.101.541:339.5 | uk_UA |
dc.subject.udc | DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-22 | uk_UA |
Appears in Collections: | Навчальні видання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Макроекон вплив авіа.pdf | 352.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.