Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ovsyuk, Nina Vasylivna | - |
dc.contributor.author | Trush, Irina Vitalievna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T08:32:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T08:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Ovsyuk N. V., Trush I. V. Process of reproduction of non-current tangible assets // Economic and business administration development: scientific currencies and solutions: Abstracts ІІ International scientific-practical conference, Kyiv, October 21, 2021. Vol. 2. – Kyiv: NAU, 2021. – P.254-255. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53935 | - |
dc.description | 1. Karchevskaya GG Features of the processes of reproduction of fixed assets in industrial enterprises. State and regions.Ser .: Economy and Entrepreneurship. 2018. № 2. pp. 127–121. 2. Gorodyanskaya LV Depreciation policy and directions of reproduction of financial and economic resources in accounting. Finance of Ukraine.- 2015. - № 11. - P.112-121. 3. Anisimova MV, Zagoretskaya O. Ya. Expansion of methods of reproduction of fixed assets at the enterprise. Actual problems of economy.2017.№ 6.S.190-196. 4. Rudchenko O. and others. Methodical approaches to the regulation of the process of reproduction of fixed assets. Economy of Ukraine, 2015. №2. P.52-58. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main purpose for which non-current tangible assets are held in enterprises is to ensure the production process and activities of the enterprise as a whole. Because of this, both their efficient and properly planned use and recovery are important, because during use they experience wear, which causes the loss of their functional properties, which directly affects the results of their work. | uk_UA |
dc.description.abstract | Основною метою з якою необоротні матеріальні активи утримуються на підприємствах виступає забезпечення процесу виробництва і діяльності підприємства в цілому. Через це, важливим є як їх ефективне та правильно сплановане використання так і відновлення, бо під час використання вони зазнають знос, що спричиняє втрату своїх функціональних властивостей, що напряму впливає на результати їх роботи. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | reproduction | uk_UA |
dc.subject | non-current assets | uk_UA |
dc.subject | recovery | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | stabilization | uk_UA |
dc.subject | відтворення | uk_UA |
dc.subject | необоротні активи | uk_UA |
dc.subject | відновлення | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | стабілізація | uk_UA |
dc.title | Process of reproduction of non-current tangible assets | uk_UA |
dc.title.alternative | Процес відтворення необоротних матеріальних активів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Фінанси, облік, аудит та оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
254_Ovsyuk_Trush.pdf | Тези конференції | 251.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.