Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харченко, Світлана | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T09:03:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T09:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Харченко C.Оптимізація використання інструментів у середовищі Archicad // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - С. 151-152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55595 | - |
dc.description.abstract | Кожен інструмент у середовищі ArchiCAD має своє пряме призначення та функцію для роботи у 3-д середовищі. Але декількома інструментами можна створити один і той самий об’єкт або сцену. Постає питання який інструмент найбільш оптимальний? Ми розглянемо це питання на прикладі побудови стіни різними інструментами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | середовище ArchiCAD | uk_UA |
dc.subject | інструменти | uk_UA |
dc.subject | оптимальність | uk_UA |
dc.subject | 3-д модель | uk_UA |
dc.subject | візуалізація | uk_UA |
dc.subject | рендер | uk_UA |
dc.title | Оптимізація використання інструментів у середовищі Archicad | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 659.126:656.711.2(043.2) | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Технічна естетика, дизайн та геометричне моделювання 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Світлана Харченко.pdf | 657.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.