Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mikheev, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Lapan, Oksana | - |
dc.contributor.author | Madzhd, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Міхєєв, Олександр | - |
dc.contributor.author | Лапань, Оксана | - |
dc.contributor.author | Маджд, Світлана | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-24T20:23:06Z | - |
dc.date.available | 2022-07-24T20:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mikheev A.N. Experimental foundations of a new method for rhizofiltration treatment of aqueous ecosystems from 137 Cs / A.N. Mikheev, O.V. Lapan, S.M. Madzhd // Journal of water chemistry and technology – 2017. – Issue 4, Р. 245–249 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55887 | - |
dc.description.abstract | A mobile design of bioplateau has been developed for aqueous media treatment from radionuclides. The biotic component of bioplateau consists of land plants. The screening of promising species of higher land plants was conducted, and their capacity to accumulate 137Cs ions was determined experimentally under conditions of water culture. This capacity was compared with the accumulating capacity of aquatic macrophytes. A set of experiments with several types of substrates for seed sprouting and growth of higher land plants was conducted under the aquaculture conditions. Mini-bioplateaus were designed and their absorbing capacity in relation to radiocesium was determined. | uk_UA |
dc.description.abstract | Разработано мобильную конструкцию биоплато, биотической составляющей которой являются наземные растения, для очистки водных сред от радиоцезия. Проведен скрининг перспективных видов высших наземных растений, экспериментально определена их способность аккумулировать ионы цезия-137 в условиях водной культуры, которая сопоставлена с аккумулирующей способностью водных макрофитов. Проведена серия экспериментов с несколькими типами субстратов для проращивания семян и роста высших наземных растений в условиях аквакультуры. Сконструированы мини-биоплато и определена их поглотительная способность по отношению к радиоцезию. | uk_UA |
dc.publisher | Journal of water chemistry and technology | uk_UA |
dc.subject | bioplateau | uk_UA |
dc.subject | hydro ecosystem | uk_UA |
dc.subject | land plants | uk_UA |
dc.subject | radionuclides | uk_UA |
dc.subject | phyto-deactivation | uk_UA |
dc.subject | plateau | uk_UA |
dc.subject | биоплато | uk_UA |
dc.subject | наземные растения | uk_UA |
dc.subject | радионуклиды | uk_UA |
dc.subject | фитодезактивация | uk_UA |
dc.subject | гидроэкосистема | uk_UA |
dc.subject | очищение | uk_UA |
dc.title | Experimental foundations of a new method for rhizofiltration treatment of aqueous ecosystems from 137 Cs | uk_UA |
dc.title.alternative | Експериментальні основи нового методу ризофільтрації очистки водних екосистем від цезія 137 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
J-of_W_2017.pdf | 786.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.