Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-04-29 | Характеристики потужності хвильової електростанції з гнучкою енергопоглинальною поверхнею в умовах внутрішнього моря | Капітанчук, Костянтин Іванович; Андріїшин, Михайло Петрович; Каріtanchuk, Kostіantyn; Andriyishyn, Мuhаilo |
| 2023-05-01 | Дослідження впливу газо-водневої суміші на газотермодинамічні параметри роботи газоперекачувального агрегату компресорної станції | Капітанчук, Костянтин Іванович; Андріїшин, Михайло Петрович; Андріїшин, Назар Михайлович; Kapitanchuk, Kostiantyn; Andriyishyn, Мuhаilo; Andriyishyn, Nazar |
| 2020-12-18 | DEVELOPMENT OF A METHOD FOR OPTIMIZING THE STRUCTURE OF STATIC NEURAL NETWORKS INTENDED FOR CATEGORIZING TECHNICAL STATE OF GAS- TURBINE ENGINES | Yakushenko, O.; Popov, O.; Mirzoyev, A.; Chumak, O.; Okhmakevych, V. |
| 2022-05-27 | Характеристики потужності хвильової електростанції за умови збільшення амплітуди коливання поверхні моря | Капітанчук, Костянтин Іванович; Андріїшин, Михайло Петрович; Каріtanchuk, Kostіantyn; Andriyishyn, Мuhаilo |
| 2021-04-02 | Визначення ефективності роботи газоперекачувального агрегату компресорної станції за даними її експлуатації | Андріїшин, Михайло Петрович; Капітанчук, Костянтин Іванович; Андріїшин, Назар Михайлович; Andriyishyn, Мuhаilo; Kapitanchuk, Kostiantyn; Andriyishyn, Nazar; Капитанчук, Константин Иванович |
| 2018 | Методы определения тяги двухконтурных турбореактивных двигателей в условиях эксплуатации | Кулик, Н.С.; Панин, В.В.; Донец, А.Д.; Волянская, Л.Г. |
| 2019 | Aeroacoustic characteristics оf the axial compressor stage with tandem impeller | Dогоshепkо, Е.V.; Теrеshсhепkо, Yu. М.; Тегеshсhепkо, Yu.Yu.; Kushchinskiy, А. О. |
| 2019 | Вплив параметрів співвісного гвинтовентилятора на акустичну емісію | Усенко, В.Ю.; Дорошенко, К.В.; Мітрахович, М.М. |
| 2019 | Вибір моделі турбулентної в'язкості для моделювання шуму гвинтовентилятора | Усенко, В. Ю.; Мітрахович, М.М.; Дорошенко, К.В. |
| 2019-08 | Automation control system of technical condition of gas turbine engine compressor | Kulyk, M.S.; Kozlov, V.V.; Volianska, L.G. |
| 2019-09 | Розробка метода отримання даних для навчання нейронних мереж визначенню технічного стану газоперекачувальних агрегатів | КУЛИК, М.С.; ЯКУШЕНКО, О.С.; ПОПОВ, О.В.; МІРЗОЄВ, А.ДЖ.; ЧУМАК, О.І.; ОХМАКЕВИЧ, В.М. |
| 2013-05 | Method of formulating input parameters of neural network for diagnosing gas-turbine engines | Kulyk, Mykola; Dmitriev, Sergiy; Yakushenko, Oleksandr; Popov, Oleksandr |
| 2017-04-04 | Транспирационное охлаждение реактивного сопла жидкостного ракетного двигателя | Дорошенко, Е.В.; Терещенко, Ю.Ю.; Гамзег, П. |
| 2018-12 | Разработка метода получения данных для обучения нейронных сетей диагностированию газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов | Кулик, М. С.; Абдуллаєв, П. Ш.; Якушенко, О. С.; Попов, О. В.; Мірзоєв, А. Дж. ,; Чумак, О. І.; Охмакевич, В. М. |
| 2018-12 | Development of data obtaining method for neuron networks learning to gas turbine engines, gas compress units diagnosing | Кулик, М. С.; Абдуллаєв, П. Ш.; Якушенко, О. С.; Попов, О. В.; Мірзоєв, А. Дж.; Чумак, О. І.; Охмакевич, В. М. |
| 2018 | RESEARCH INTO AERO ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF TWO-ROW IMPELLERS OF THE AXIAL COMPRESSOR | Doroshenko, Ekaterina; Tereshchenko, Yuriy; Lastivka, Ivan; Kudzinovs'ka, Inna |
| 2017 | CALCULATION OF SOUND POWER LEVEL OF TANDEM AXIAL FAN | Doroshenko, E.; Tereshchenko, Yu.; Lastivka, I.; Tereshchenko, Yu. |
| 2017 | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬЦЕВОГО ВДУВУ НА ПАРАМЕТРИ СТУПЕНЯ ОСЬВОГО КОМПРЕСОРА | Терещенко, Ю. М.; Дорошенко, К. В.; Ластівка, І. О.; Терещенко, Ю. Ю. |
| 2017 | ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЇ В СТУПЕНІ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА З РІЗНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ РОЗРАХУНКОВОЇ СІТКИ | Терещенко, Ю. М.; Дорошенко, К. В.; Ластівка, І. О.; Терещенко, Ю. Ю. |
| 2017-09 | Перспективи створення авіаційних двигунів з турбовентиляторною приставкою | Терещенко, Юрій Юрійович; Дорошенко, Катерина Вікторівна; Терещенко, Юрій Матвійович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26