Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56777
Название: | Оценка эффективности применения погруженного биоплато для очистки малых рек |
Другие названия: | Assessment of the Effciency of Using the Immersed Wetland for Purification of Waters of Small Rivers |
Авторы: | Miхеев, александр Маджд, Светлана Писанко, Яна Mikheev, Oleksandr Madzhd, Svitlana Pysanko, Yana |
Ключевые слова: | техногенные трансформации водные экосистемы биоинженерные сооружения малые реки экологические показатели гидроэкосистемы technogenically-transformed aquatic ecosystem bioengineering construction small river ecological indicators hydroecosystems |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Национальная Академия наук Украины |
Библиографическое описание: | Міхєєв О.М. Оценка эффективности применения погруженного биоплато для очистки вод малых рек / О.М. Михєєв, С.М. Маджд, Я.І. Писанко // Хімія і технологія води. – 2019. – №2. – С. 237–245. |
Краткий осмотр (реферат): | Представлено впервые разработанное комплексное биоинженерное сооружение, в состав которого входит природное береговое и искусственное погруженное биоплато. Действие сооружения направлено на детоксикацию воды и донных отложений малых рек, за счёт растений гидрофитов и гидатофитов. Приведены результаты внедрения данной технологии на одном из малых водотоков г. Киева. Показано, что реализация предложенной биотехнологии обеспечивает положительный водоохранный эффект, так как в зоне расположения сооружения улучшается класс качества воды, повышается ее самоочищающаяся способность и снижается токсичность. Presented is the first developed complex bioengineering facility, which incorporates a natural waterside and artificial immersed wetlands. The action of the facility is directed at water detoxication and bottom sediments using small rivers as an example at the sake of plants of hydrophytes and gidatophytes. Presented are results of introducing the given technology in one of small watercourses of Kyiv. It is shown that realization of the proposed biotechnology ensures a positive water protection effect because in the site of facility location water quality is improved, its self purification capacity is raised and toxicity decreases. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56777 |
ISSN: | 0204-3536 |
Располагается в коллекциях: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
J-of_W_2019.pdf | 314.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.