Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушнір, Андрій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T09:20:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T09:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кушнір А.С. Механізми управління діловою активністю і фінансовою результативністю ломбарду. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 144 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56929 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит». Керівник проекту: д.е.н., доцент Лемішко Олена Олександрівна | uk_UA |
dc.description.abstract | В українській економіці в кризовий та посткризовий періоди можна охарактеризувати зниженням рівня розвитку ринку роздрібних кредитних послуг. У ситуації, що склалася, особливо зростає роль ломбардів як кредиторів населення, покликаних підтримувати і підвищувати його платоспроможність, активізувати сукупний попит в економіці і служити додатковим імпульсом економічного зростання, а також добробуту економіки в цілому. Створення широкої мережі ломбардів та його інфраструктури є невід'ємною частиною розвитку кредитних відносин із населенням країни. У цьому специфічному сегменті кредитних відносин закладено нереалізований потенціал взаємодії з населенням та створено розвинений кредитний інструментарій, затребуваний сучасним ринком позичкового капіталу. На сьогодні, сучасний етап реалізації та формування ринку ломбардних послуг в Україні вважається інформаційна база щодо сукупності економічних, організаційних та правових відносин. Таким чином, проведення досліджень у галузі розвитку послуг ломбардів, розробка основ формування та розвитку ринку послуг ломбардів в умовах рецесії та кризи є актуальною науковою проблемою, що має велике значення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | нормативно-правовий механізм | uk_UA |
dc.subject | ринок послуг ломбардів | uk_UA |
dc.subject | ломбарди | uk_UA |
dc.subject | розвиток ломбардів | uk_UA |
dc.subject | аналіз фінансово господарської діяльності | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.title | Механізми управління діловою активністю і фінансовою результативністю ломбарду | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, обліку та оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кушнір А.С. _2022.pdf | Дипломна робота | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.