Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khara, Marina | - |
dc.contributor.author | Хара, Марина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Lyamzin, Аndriy | - |
dc.contributor.author | Лямзін, Андрій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T08:49:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T08:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.citation | Khara M., Lyamzin A. Influence of the system of material flows on the environment of industrial areas // Technology audit and production reserves.– К., ПДАУ – 2019. – Вип. 4/3 (48). – P. 12–19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2664-9969 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57237 | - |
dc.description.abstract | The work considers an analytical approach to determining the patterns of dependence of the environmental friendliness of the material flow system on the characteristics of the transport component. The proposed model of an intelligent efficiency and environmental management system is based on the decomposition of industrial transport complexes into two components that differ in the methods and conditions of the formation of pollution emissions: a subsystem of stationary sources and a subsystem of mobile sources. The obtained results of the study of the degree of influence of material flows on the environment of the industrial zone. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі розглядається аналітичний підхід до визначення закономірностей залежності екологічності системи матеріалопотоків від характеристик транспортної складової. Запропонована модель інтелектуальної системи управління ефективністю і екологічністю на основі декомпозиції промислових транспортних комплексів на дві складові, що відрізняються способами і умовами утворення викидів забруднень: підсистему стаціонарних джерел і підсистему пересувних джерел. Отримані результати дослідження ступеня впливу матеріальних потоків на навколишнє середовище промислової зони. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Полтавська державна аграрна академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ecology and Environmental Technology; | - |
dc.subject | industrial zone | uk_UA |
dc.subject | промислова зона | uk_UA |
dc.subject | environmental sustainability | uk_UA |
dc.subject | екологічна стійкість | uk_UA |
dc.subject | transformation coefficient | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт трансформації | uk_UA |
dc.title | Influence of the system of material flows on the environment of industrial areas | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив системи матеріальних потоків на середовище промислових територій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 658.788:504.03 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15587/2312-8372.2019.180371 | - |
Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCE OF THE SYSTEM _3.pdf | 410.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.