Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lyamzin, Аndriy | - |
dc.contributor.author | Лямзін, Андрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Khara, Maryna | - |
dc.contributor.author | Хара, Марина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T12:44:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T12:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Lyamzin A., Khara M. The influence of traffic flows on the level environmental safety of life unit of society // Wissenschaft für den modernen menschen: technik und technologie, informatik, sicherheit: monograph. – Karlsruhe, Germany – 2020. – Book 1 – Pt. 1 – Chapter 13. – P. 169–176. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-3-9821783-0-1 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57354 | - |
dc.description.abstract | Theoretical and scientific mechanisms for assessing the level of ensuring the effectiveness of measures aimed at achieving the compatibility of the influence of transport flows on the amount of costs allocated to support the health of a unit of society. The implementation of this range of measures requires significant financial resources. However, in the conditions of their shortage in the bodies that ensure the vital activity of all subjects in the environment, there is a need to evaluate the effectiveness of sitilogistic solutions and choose the most effective from among alternative ones. | uk_UA |
dc.description.abstract | Теоретично-наукові механізми оцінки рівня забезпечення ефективності заходів, спрямованих на досягнення сумісності впливу транспортних потоків на величину витрат, що виділяються на підтримку здоров'я одиниці соціуму, Реалізація даного спектра заходів вимагає значних фінансових ресурсів. Однак, в умовах їх дефіциту у органів, що забезпечують життєдіяльність всіх суб'єктів в середовищі виникає необхідність проведення оцінки ефективності сітілогістичних рішень і вибору найбільш результативних з числа альтернативних. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | NetAkhatAV | uk_UA |
dc.subject | transport processes | uk_UA |
dc.subject | транспортні процеси | uk_UA |
dc.subject | safety of transport flows | uk_UA |
dc.subject | безпечність транспортних потоків | uk_UA |
dc.subject | mathanalysis | uk_UA |
dc.subject | матаналіз | uk_UA |
dc.title | The influence of traffic flows on the level environmental safety of life unit of society | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив транспортних потоків на рівень екологічної безпеки життєдіяльності суспільства | uk_UA |
dc.type | Book chapter | uk_UA |
dc.subject.udc | 001.895 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-004 | - |
Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The influence of traffic flows_15.pdf | 11.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.