Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57794
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, Богдан Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:57:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T09:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57794 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: Росінська Г.П. | uk_UA |
dc.description.abstract | Територіальний розвиток міст в усі часи обумовлювався швидкісними характеристиками масових міських пересувань. Так, для середньовічного міста, в якому був відсутній масовий транспорт і пересування здійснювалися пішки зі швидкістю сполучення 4 км/год, максимальні розміри міста не перевищували 12 – 15 км2. За умови використання кінської тяги на залізниці (V= 8 км/год) розміри міста збільшуються до 50 км2, при використанні звичайного вуличного транспорту зі швидкістю сполучення V= 16 км/год розміри міста поширюються до 200 км2. Підвищення швидкості сполучення до 25 км/год шляхом використання експресних ліній вуличного транспорту дозволило збільшити територію міста до 500 км2, а з використанням метрополітену і міських залізниць (V= 35 – 40 км/год) міста досягають розмірів 1000 – 1250 км2. Якщо прослідкувати еволюцію плану будь-якого великого міста протягом останніх 200 – 300 років, можна наочно побачити зв’язок між прогресом транспортних засобів і територіальним розвитком міста. Існує цілком чіткий взаємозв’язок розвитку міста і транспорту: місто росте до певних розмірів і використовує певний вид транспорту, потім у місті починають виникати труднощі в транспортному обслуговуванні, що вимагає поліпшення транспортної системи. Розвиток транспорту поширює можливості розселення та збільшує дальність поїздок, сприяє розвитку міста [2]. Із зростанням чисельності населення міст та їхньої території обсяг роботи транспорту зростає швидше за його територію, бо росте так звана «транспортна рухомість» населення ( середнє число поїздок, що припадає на одного жителя за рік), а також підвищується дальність поїздки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | веб-застосунок | uk_UA |
dc.subject | Java | uk_UA |
dc.subject | Thymeleaf | uk_UA |
dc.subject | система для моніторингу | uk_UA |
dc.subject | громадський транспорт | uk_UA |
dc.title | Програмний додаток моніторингу руху громадського транспорту | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОПП Системне програмування (ОС бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФККПІ_2022_123_Бойко.Б.М.pdf | дипломна робота | 1.34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.