Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bidyuk, Petro | - |
dc.contributor.author | Бідюк, Петро Іванович | - |
dc.contributor.author | Sineglazov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Синєглазов, Віктор Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:27:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T12:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Bidyuk P. I. Adaptive modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes / P. I. Bidyuk, V. M. Sineglazov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 1(63). – pp. 16–31 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1990-5548 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58831 | - |
dc.description | Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 1 від 26 лютого 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року. | uk_UA |
dc.description.abstract | The study is directed towards development of adaptive decision support system for modeling and forecasting nonlinear nonstationary processes in economy, finances and other areas of human activities. The structure and parameter adaptation procedures for the regression and probabilistic models are proposed as well as respective information system architecture and functional layout are developed. The system development is based on the system analysis principles such as adaptive model structure estimation, optimization of model parameter estimation procedures, identification and taking into consideration of possible uncertainties met in the process of data processing and mathematical model development. The uncertainties are inherent to data collecting, model constructing and forecasting procedures and play a role of negative influence factors to the information system computational procedures. Reduction of their influence is favorable for enhancing the quality of intermediate and final results of computations. The illustrative examples of practical application of the system developed proving the system functionality are provided. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на створення адаптивної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці, фінансах та інших галузях людської діяльності. Запропоновано процедури для адаптивного оцінювання структури і параметрів регресійних і ймовірнісних моделей, а також архітектура і функціональна схема відповідної інформаційної системи. Розробка системи ґрунтується на принципах системного аналізу, таких як адаптивне оцінювання структури моделей, оптимізація процедур оцінювання параметрів моделей, ідентифікація та врахування можливих невизначеностей, які зустрічаються при обробці даних і побудові математичних моделей. Невизначеності зустрічаються при зборі даних, побудові моделей, в процедурах прогнозування і відіграють роль факторів негативного впливу на обчислювальні процедури в інформаційній системі. Зменшення їх впливу сприяє підвищенню якості проміжних та остаточних результатів обчислень. Розглянуто ілюстративні приклади практичного застосування розробленої системи, що підтверджують її функціональність. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Electronics and Control Systems;№1(63) | - |
dc.relation.ispartofseries | Електроніка та системи управління;№1(63) | - |
dc.subject | adaptive modeling | uk_UA |
dc.subject | probabilistic and statistical models | uk_UA |
dc.subject | short-term forecasting | uk_UA |
dc.subject | uncertainties in modeling | uk_UA |
dc.subject | system analysis principles | uk_UA |
dc.subject | адаптивне моделювання | uk_UA |
dc.subject | ймовірнісно-статистичні моделi | uk_UA |
dc.subject | короткострокове прогнозування | uk_UA |
dc.subject | невизначеності у моделювання | uk_UA |
dc.subject | принципи системного аналізу | uk_UA |
dc.title | Adaptive modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes | uk_UA |
dc.title.alternative | Адаптивне моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 004.942+519.816(045) | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.18372/1990-5548.63.14515 | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.