Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марина, Анна | - |
dc.contributor.author | Мирошниченко, Ганна | - |
dc.contributor.author | Шаповал, Іріна | - |
dc.contributor.author | Maruna, Anna | - |
dc.contributor.author | Myroshnychenko, Ganna | - |
dc.contributor.author | Shapoval, Iruna | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T10:55:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T10:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-22 | - |
dc.identifier.citation | Марина А.С., Мирошниченко Г.Б., Шаповал І.А. Валютна безпека України в умовах реалізації концепції сталого розвитку/ А.С. Марина, Г.Б. Мирошниченко, І.А. Шаповал // Науковий погляд: економіка та управління. Київ. НАУ, 2022. - С.180-191. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59144 | - |
dc.description.abstract | В умовах посилення інтеграційних процесів та зростання відкритості національних економік більш гостро постають питання забезпечення фінансової безпеки як важливої складової економічної та національної безпеки країни. В роботі здійснено оцінку рівня валютної складової фінансової безпеки України за 2013–2021 рр. в контексті реалізації концепції сталого розвитку. За результатами проведеного аналізу виявлено основні загрози розвитку валютної сфери: забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці та надвисокий рівень доларизації грошової маси. | uk_UA |
dc.description.abstract | The tendencies towards mutual influence and interpenetration of various processes of separate economies inherent in the modern economic space indicate the need for constant monitoring of the level of economic security of the country, which is one of the components of national security and characterizes the stability of the national economy and its ability to neutralize risks of internal and external origin. The components of economic security are closely related to each other, but it should be noted about the determining influence of financial security, as the basis for socio-economic development and provision of financial resources for the life of the country. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | валютна безпека | uk_UA |
dc.subject | індикатори валютної безпеки | uk_UA |
dc.subject | курс національної грошової одиниці | uk_UA |
dc.subject | валові міжнародні резерви | uk_UA |
dc.subject | купівля-продаж іноземної валюти | uk_UA |
dc.subject | доларизація грошової маси | uk_UA |
dc.subject | currency security | uk_UA |
dc.subject | indicators of currency security | uk_UA |
dc.subject | exchange rate of the national currency | uk_UA |
dc.subject | gross international reserves | uk_UA |
dc.subject | purchase and sale of foreign currency | uk_UA |
dc.subject | dollarization of the money supply | uk_UA |
dc.title | Валютна безпека України в умовах реалізації концепції сталого розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Curency sekurity of Ukranein the conditions of smplementation of the concept of sustainable development | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
dc.subject.udc | 336.135.5:351 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.32782/2521-666X/2022-79-25 | - |
Appears in Collections: | Наукові статті викладачів кафедри економіки та бізнес-технологій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.