Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Господінов, Всеволод Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T12:07:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T12:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.citation | Господінов В.П. Розвиток ринку нерухомості в сучасних умовах. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60381 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: д.е.н., професор Горьовий Василь Павлович | uk_UA |
dc.description.abstract | У сучасному світі ринок нерухомості є однією з ключових складових економічного розвитку країни. Зростання населення, зміни демографічних тенденцій, соціально-економічні трансформації та технологічні інновації створюють нові виклики та можливості для ринку нерухомості. У зв'язку з цим, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку нерухомості є актуальним та необхідним завданням.Особливо увагу привертає розвиток ринку нерухомості в Україні у 2023 році. Зміни в політичній, економічній та соціокультурній сферах країни створюють нові умови для функціонування ринку нерухомості. Відбуваються зміни в регулюванні, легалізації та оподаткуванні нерухомості, що впливає на діяльність учасників ринку. Метою даної кваліфікаційної дипломної роботи є розробити рекомендації для покращення ефективності ринкової діяльності в сфері ринку нерухомості на основі аналізу та досліджень розвитку ринку нерухомості. Об’єктом дослідження є процес розвитку ринку нерухомості і фактори, що на нього впливають в сучасних умовах. Дослідження буде зосереджене на аналізі ринку нерухомості з урахуванням його регіональних особливостей, попиту та пропозиції на різних сегментах ринку, факторів, що впливають на ціни та інвестиційну привабливість.Для досягнення цієї мети в роботі будуть використані різноманітні джерела інформації, такі як наукова література, статистичні дані, звіти та дослідження ринку, а також інтерв'ю з експертами та представниками ринку нерухомості. Методологія дослідження буде базуватися на аналізі та порівнянні даних, використанні статистичних методів та моделюванні ринкових процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | ринок нерухомості | uk_UA |
dc.subject | регулювання ринку | uk_UA |
dc.subject | цінові фактори | uk_UA |
dc.subject | нерухоме майно | uk_UA |
dc.subject | попит | uk_UA |
dc.subject | пропозиція | uk_UA |
dc.title | Розвиток ринку нерухомості в сучасних умовах | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФНСА_2023_193_Господінов В.П..pdf | 991.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.