Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разумова, Катерина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Новальська, Надія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Клименко, Вікторія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Razumova, Kateryna Mykolayvna | - |
dc.contributor.author | Novalska, Nadiia Ivanivna | - |
dc.contributor.author | Klymenko, Viktoriia Viktorivna | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T10:26:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T10:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-27 | - |
dc.identifier.citation | Разумова К.М., Новальська Н.І., Клименко В.В. Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі // Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту: ХІ міжн. наук.-техн. конф., 13-14 квітня 2023. Вінниця, 2023. С. 284-287. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-641-929-6 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60509 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто макрологістичну систему як складну, динамічну, інтегровану та економічну систему, що забезпечує в єдиному процесі управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками її учасників. Визначено роль транспортно-експедиційного обслуговування в забезпеченні ефективності руху матеріального потоку в макрологістичній системі. Розглянуто різноманітні підходи та критерії оцінки ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The macro-logistics system is considered as a complex, dynamic, integrated and economic system that ensures the management of material, financial and information flows of its participants in a single process. The role of transport and forwarding service in ensuring the efficiency of material flow movement in the macro-logistics system is determined. Various approaches and criteria for evaluating the efficiency of the transport and forwarding service process are considered | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk_UA |
dc.subject | транспорт | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | обслуговування | uk_UA |
dc.subject | логістика | uk_UA |
dc.subject | transport | uk_UA |
dc.subject | service | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | logistics | uk_UA |
dc.title | Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the Efficiency Parameters of Transport and Forwarding Service Process in the Macrologistics System | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.