Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гіззатулліна, Маргарита Едуардівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:46:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T13:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61104 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник роботи: к.т.н., доц. Дев'яткіна Світлана Сергіївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність даної теми полягає в тому, що світлосигнальна система аеродрому (ССА) - призначена для пілотів повітряних суден під час здійснення посадки та зльоту і вона є єдиним джерелом зорової інформації у складних метеоумовах. Система забезпечує світлове позначення злітно-посадкової смуги (ЗПС). Пілоти повинні взаємодіяти з вогнями ССА під час посадки та зльоту і ухвалюють рішення про переривання маневру у разі втрати зорового контакту. В складі ССА глісадні вогні призначені для візуальної вказівки глісади планерування та оптимального місця приземлення ПК вдень та вночі. В нормативно-технічній документації міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) електропостачання підсистеми глісадних вогнів здійснюється по двох кабельних лініях. Наскільки доцільна така вимога стосовно глісадних вогнів з’ясуємо після визначення та обґрунтування критерію відмови підсистеми глісадних вогнів, розрахунку її надійності та оцінки впливу показників надійності на рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування. Всі розрахунки, які будуть проведенні в дипломній роботі виконані для обґрунтування можливості використовування одної кабельної лінії без зниження рівня безпеки польотів. Обєктом дослідження є технологічний процес заходу на посадку на етапі візуального пілотування Предметом дослідження є підсистема глісадних вогнів злітно-посадкової смуги (ЗПС) Метою дослідження є модернізація системи електропостачання підсистеми глісадних вогнів ЗПС формату РАРІ | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | світлосигнальна система аеродрому | uk_UA |
dc.subject | світлове позначення злітно-посадкової смуги | uk_UA |
dc.subject | глісадні вогні | uk_UA |
dc.subject | електропостачання | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | кабельні лінії | uk_UA |
dc.title | «Системи електропостачання вогнів візуальної індикації глісади | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | АКФ Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7Диплом 1.0Гіззатуліна ме.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.