Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61111
Title: | Image Depth Detection System |
Other Titles: | Система визначення глибини зображення |
Authors: | Vasylenko, M. P. Sych, O. S. Василенко, Микола Павлович Сич, Олексій Сергійович |
Keywords: | stereo vision disparity map depth map calibration rectification image filtering відеоспостереження автоматизація ключові точки виявлення характерних точок контур виявлення контуру |
Issue Date: | 28-Nov-2022 |
Publisher: | National Aviation University |
Citation: | Vasylenko M. P. Visual Object Recognition System / M. P. Vasylenko, O. S Sych. // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2022. – No 3(73). – pp. 20–26. |
Series/Report no.: | Electronics and Control Systems;№3(73) Електроніка та системи управління;№3(73) |
Abstract: | The article will be intended to explain the Image Depth Detection System, which in turn should perform all the necessary functions for detecting objects on a 3D scene, obtaining information about the sizes of bodies, and determining distances to certain bodies. Since such systems already exist in the modern world, the main goal was to create a model that meets the requirements regarding price-quality, since systems of this type currently on the market have a high cost price. Also, the improvement of the method of determining the depth of the image in this system was created thanks to the analysis of filtering methods available in the Matlab environment. An analysis of operation in different conditions of use, i.e. in the presence of external disturbances, such as daylight on the street, has been created. У даній статті розглянуто систему визначення глибини зображення, яка в свою чергу повинна виконувати всі необхідні функції для виявлення об’єктів на 3D сцені, отримання інформації про розміри тіл і визначення відстаней до певних об'єктів. Оскільки подібні системи вже існують у сучасному світі, головною метою було створити модель, що відповідає вимогам ціна-якість, оскільки системи такого типу, які зараз представлені на ринку, мають високу собівартість. Також удосконалення методу визначення глибини зображення в цій системі було створено завдяки аналізу методів фільтрації, доступних у середовищі Matlab. Проаналізовано роботу в різних умовах експлуатації, тобто за наявності зовнішніх перешкод, наприклад денне світло на вулиці. |
Description: | Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 23 листопада 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61111 |
ISSN: | 1990-5548 |
Appears in Collections: | Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.