Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хаян, Сергій В’ячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T14:54:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T14:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61281 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник роботи: к.т.н., доц. Калмикова Лариса Миколаївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Пояснювальна записка до дипломної роботи «Проектування та застосування регульованих асинхронних електроприводів на технічних об’єктах»: 68 сторiнок, 18 рисункiв, 17 використаних джерел. Об’єкт дослідження – насоси станції водовідведення з регульованою частотою обертання приводів. Предмет дослідження –забезпечення ефективного керування насосами водовідведення за критеріями мінімізації енергетичних втрат на основі визначення залежності параметрів насосних агрегатів від режимів роботи частотно-регульованих приводів. Мета роботи: оптимізація керування насосами станції водовідведення за критеріями найбільшого енергозбереження в умовах циклічної зміни фактичного навантаження. Методи дослідження. Для оцінки оптимізації керування необхідно мати в аналітичній формі сімейство навантажувальних характеристик агрегату і залежність споживаної потужності від навантаження для кожної з частот. Слід враховувати відмінності в специфіці роботи насосів на станції водовідведення. В першому випадку вимагається підтримання постійного тиску при будь-якому відведенню рідини, що досягається формуванням необхідної навантажувальної характеристики шляхом частотного регулювання. У другому – тиск встановлюється в залежності від поточної подачі агрегату, яка визначається змінюваними на протязі доби потребами з водовідведення. При підвищенні швидкості тиск зростає за рахунок в’язкого тертя, збільшуючи питомі витрати енергії. | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | система електропостачання | uk_UA |
dc.subject | трансформатор | uk_UA |
dc.subject | розподільчий пристрій | uk_UA |
dc.subject | асинхронний двигун | uk_UA |
dc.subject | привод з регульованою частотою | uk_UA |
dc.subject | система автоматичного керування | uk_UA |
dc.subject | автономний інвертор напруги | uk_UA |
dc.title | Проектування та застосування регульованих синхронних електроприводів на технічних об’єктах | uk_UA |
Appears in Collections: | АКФ Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10АКФ_2021_141_Хаян С.В..pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.