Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романюк, Андрій Тарасович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T10:21:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T10:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Романюк А.Т. Оцінка зміни радіонавігаційних параметрів впродовж сеансів спостереження навігаційних супутників. - Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності 272 "Авіаційний транспорт". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 87с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62283 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник кваліфікаційної роботи кд.т.н., доцент кафедри аеронавігаційних систем Погурельський Олексій Сергійович | uk_UA |
dc.description.abstract | У першому розділі виконується аналітичний огляд теоретичних положень про фізику явища доплерівського зсуву частоти радіосигналів, наводяться приклади його використання в радіонавігаційних та радіолокаційних пристроях. У другому розділі виконується огляд структури та принципу роботи першого покоління супутникових навігаційних систем, на прикладі система розробки США - Transit. У третьому розділі наводиться опис обраної методики дослідження, перераховується склад і можливості спеціалізованого програмного комплексу в пакеті MatLab та аналізуються одержані з його допомогою результати обробки масивів експериментальних даних, в які записані спостереження за дальністю, відношенням сигнал/шум та доплерівською частотою . У четвертому розділі виконується оцінка ефективності розробки технічної системи за двома потенційно можливими варіантами. П’ятий розділ присвячено питанням охорони навколишнього середовища та безпеки праці при роботі з електронно-обчислювальною технікою. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | радіонавігація | uk_UA |
dc.subject | радіонавігаційні параметри | uk_UA |
dc.subject | супутникові системи навігації | uk_UA |
dc.subject | завадостійкість | uk_UA |
dc.title | Оцінка зміни радіонавігаційних параметрів впродовж сеансів спостереження навігаційних супутників | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Диплом Романюк.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.