Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліпков, Олександр | - |
dc.contributor.author | Lipkov, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:05:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Ліпков О. Управління ризиками підприємства за допомогою нейронних мереж. - Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Економіка». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 103 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62416 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: к.е.н., доцент КВАШУК Дмитро | uk_UA |
dc.description.abstract | У вступі до цієї роботи розглядається вплив глобалізаційних процесів на економіку, фінансову сферу та суспільство загалом. Ці процеси призвели до стрімкого зростання складності сучасних фінансових та соціально-організаційних систем, що породжує нестійкість та невизначеність їх функціонування. Інститути стикаються з впливом зовнішніх та внутрішніх подій, що може вести до серйозних втрат, іноді катастрофічних. Щоб обмежити можливі збитки, стає актуальним широке впровадження механізмів реагування на ризикові події в управління цими інститутами. | uk_UA |
dc.description.abstract | The introduction to this work examines the impact of globalization processes on economy, financial sphere and society in general. These processes led to the rapid increase in the complexity of modern financial and social and organizational systems, which creates instability and uncertainty their functioning. Institutions face external and internal influences events that can lead to serious losses, sometimes catastrophic. In order to to limit possible losses, the widespread implementation of mechanisms becomes relevant response to risk events in the management of these institutions. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | qualification work | uk_UA |
dc.subject | graduate work | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.title | Управління ризиками підприємства за допомогою нейронних мереж | uk_UA |
dc.title.alternative | Enterprise Risk Management Using Neural Networks | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБА_2023_051_Ліпков.pdf | Кваліфікаційна робота | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.