Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безкоровайний, Ю.М. | - |
dc.contributor.author | Єрмолаєва, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T06:22:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T06:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Безкоровайний Ю. М. Стабілізація обєкту при наявності контрольованих та неконтрольваних стохастичних збурень / Ю.М. Безкоровайний, О.В.Єрмолаєва // Cучасні технології розвитку комп'ютеризованих систем керування рухом: збірник тез доповідей науково-технічної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 21-22 листопада 2022. - С. 5. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62574 | - |
dc.description | 1. Задача структурної ідентифікації моделей динаміки об'єкту стабілізації при наявності контрольованих та неконтрольованих стохастичних збурень / В.Г. Вовк, Т.Ю. Шкварницька, Ю.М. Безкоровайний // Автошляховик України: окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. - 2008.-№11. - С.67-69. 2. Задача структурної ідентифікації стабілізованого об'єкту по даним спеціальних натурних досліджень / В.Г. Вовк, Ю.М. Безкоровайний, О.В. Єрмолаєва // Автошляховик України: окремий випуск. Вісник північного наукового центру ТАУ. - 2009. -№12. - С.80-83 | uk_UA |
dc.description.abstract | В натурних умовах функціонування на рухомі об'єкти стабілізації діє ціла низка стохастичних факторів, які збурюють рухи об'єкту. Існує цілий клас об'єктів стабілізації, для яких частина вектора зовнішніх збурень, які суттєво впливають на якість стабілізації об'єкту, може бути виміряна і, таким чином, в законах керування системи стабілізації можна врахувати ці збурення для підвищення якості (точності) стабілізації. Вихідною інформацією для синтезу системи стабілізації є математичні моделі об'єкту стабілізації і діючих на нього контрольованих та неконтрольованих стохастичних збурень, визначити які можливо за результатами спеціальних натурних або напівнатурних досліджень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | стабілізація | uk_UA |
dc.subject | об’єкт | uk_UA |
dc.subject | стохастичні збурення | uk_UA |
dc.subject | система лінійних диференційних рівнянь | uk_UA |
dc.subject | перетворення по Лапласу | uk_UA |
dc.subject | мірний вектор | uk_UA |
dc.title | Стабілізація обєкту при наявності контрольованих та неконтрольваних стохастичних збурень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 629.7 | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри аерокосмічних систем управління |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.