Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62609
Title: | Вплив передімпульсної фільтрації на динаміку цифрової системи управління подовжнім рухом БПЛА |
Authors: | Абрамович, О.О. Білак, Н.В. |
Keywords: | БПЛА теорема Котельникова-Шеннона передімпульсний фільтр збурення частоти |
Issue Date: | 22-Nov-2022 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Абрамович О.О. Вплив передімпульсної фільтрації на динаміку цифрової системи управління подовжнім рухом БПЛА / О.О. Абрамович, Н.В. Білак // Сучасні технології розвитку комп'ютеризованих систем керування рухом: збірник тез доповідей науково-технічної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 21-22 листопада 2022. - с. 9-10. |
Abstract: | Наявність високочастотних сигналів датчиків приводить до того, що в дискретних системах управління (СУ) можливе виникнення накладання частот при невиконанні умов теореми Котельникова-Шеннона. У зв'язку з цим необхідно використовувати передімпульсний фільтр, щоб обмежити полосу пропускання і таким чином задовольнити умови теореми Котельникова-Шеннона. |
Description: | 1. A.A. Tunik, E.A. Abramovich. Parametric robust optimization of the digital flight control systems, Вестник, №2, 2003, с.31-37. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62609 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри аерокосмічних систем управління |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.