Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62718
Title: | Виявлення шахрайства з кредитними картками методами машинного навчання |
Authors: | Мельник, Катерина Лавренчук, Світлана |
Keywords: | банк моніторинг алгоритм структура |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Мельник К.В. Виявлення шахрайства з кредитними картками методами машинного навчання / К.В.Мельник, С.В.Лавренчук // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 117–118. |
Abstract: | Шахрайством з кредитними картками оцінюється в десятки мільярдів доларів. Наприклад, згідно звіту 2018 року Європейського центрального банку (ЄЦБ) [1], збитки від шахрайства з картками складає 1,8 мільярда євро в Єдиній європейській платіжній зоні (SEPA). Структура шахрайства: 79% - це шахрайства за відсутності фізичної картки (CNP) (тобто платежів через Інтернет, поштою чи телефоном), 15% – транзакцій у момент здійснення - термінали продажу (POS), наприклад, особисті платежі в роздрібних магазинах або ресторанах, і 6% від транзакцій в банкоматах. |
Description: | ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Sixth report on card fraud [Електронний ресурс] – Режим доступу. — URL: http://surl.li/gccpl (дата звернення 04.03.2023) 2. Reproducible Machine Learning for Credit Card Fraud Detection - Practical Handbook– Режим доступу. — URL: http://surl.li/gccqh (дата звернення 04.03.2023) |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62718 |
Appears in Collections: | Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мельник К.В., Лавренчук С.В..pdf | 148.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.