Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Падун, Софія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Padun, S.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T07:37:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-08T07:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | Падун С.Ю. Інноваційні технології в різних галузях: від автоматики до фінансів//Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63788 | - |
dc.description | 1. П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, К. С. Бабіч, О. В. Гавриленко, Є. Г.Логачов ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ, 2013: 36-37. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24724 (Last accessed: 23.03.2024). 2. INFORMATIONALISM, NETWORKS, AND THE NETWORK SOCIETY: A THEORETICAL BLUEPRINT. BY MANUEL CASTELLS, 2004: 6. https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/2015/04/28/Informationalism%2C%20Networks%20and%20the%20Network%20Society.pdf (Last accessed: 23.03.2024). | uk_UA |
dc.description.abstract | У дослідженні розглянуто вплив інформаційних технологій на сучасне суспільство та виробництво, висвітлено їхню важливість у підвищенні продуктивності, оптимізації ресурсів та поліпшенні якості життя. Результати дослідження підтверджують значущий вплив ІТ на різні аспекти суспільного та економічного розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the study, the impact of information technologies on modern society and production was examined, highlighting their importance in increasing productivity, optimizing resources, and improving quality of life. The research findings confirm the significant influence of IT on various aspects of social and economic development. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | Інноваційні технології | uk_UA |
dc.subject | Innovative technologies | uk_UA |
dc.subject | автоматика | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | електроніка | uk_UA |
dc.subject | electronics | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | economy | uk_UA |
dc.subject | соціум | uk_UA |
dc.subject | society | uk_UA |
dc.subject | освіта | uk_UA |
dc.subject | education | uk_UA |
dc.subject | медицина | uk_UA |
dc.subject | medicine | uk_UA |
dc.subject | екологія | uk_UA |
dc.subject | ecology | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | geographic information systems | uk_UA |
dc.title | Інноваційні технології в різних галузях: від автоматики до фінансів | uk_UA |
dc.title.alternative | Innovatite technologies in various sectors: from automation to finance | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ.Аеронавігація |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Падун_С_Ю.pdf | 280.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.