Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сугак, Анна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T10:34:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T10:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Сугак А. О. Управління земельними ресурсами засобами геоінформаційних систем. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2024. - 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64529 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: ст. викладач Бойко Олена Леонідівна | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність обраної теми для даної кваліфікаційної не може бути переоцінена в контексті сучасного світу, оскільки вона прямо відображає важливість ефективного управління земельними ресурсами в умовах стрімкого розвитку та зростаючих викликів, пов'язаних зі змінами клімату, нарощуванням населення та швидкою урбанізацією. Використання геоінформаційних систем (ГІС) стає важливим елементом стратегічного планування та прийняття рішень у сфері землекористування, що дозволяє оптимізувати ресурсоємні процеси, зменшувати втрати та забезпечувати стале використання природних ресурсів. Земельні ресурси, будучи обмеженим і незамінним природним ресурсом, відіграють важливу роль у розвитку сільського господарства, лісового господарства, містобудування та охорони навколишнього середовища. Раціональне використання земельних ресурсів сприяє економічному зростанню, соціальному добробуту та екологічній стабільності. Вивчення методів та інструментів ГІС, а також їх застосування у різних країнах та галузях, надає можливість розробки ефективних стратегій та політик управління, які забезпечують збалансоване використання земельних ресурсів на користь суспільства та довкілля. Такий дослідницький підхід є критичним для розвитку сталого господарювання та забезпечення економічного, соціального та екологічного благополуччя в майбутньому. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | управління ресурсами | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.title | Управління земельними ресурсами засобами геоінформаційних систем | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФНСА_2024_193_Сугак А.О..pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.