Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64656
Название: | Механізми формування та тенденції розвитку міжнародного FinTech-ринку |
Авторы: | Прокопенко, Андрій Валерійович |
Ключевые слова: | дипломна робота міжнародний ринок фінансових технологій цифрові платформи фінансових послуг FinTech |
Дата публикации: | июн-2024 |
Издательство: | Національний авіаційний університет |
Библиографическое описание: | Прокопенко А.В. Механізми формування та тенденції розвитку міжнародного FinTech-ринку. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності "Міжнародні економічні відносини" - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024. - 74 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Фінансові технології, або FinTech, стали ключовим гравцем у світі фінансів, перетворюючи звичайний спосіб оплати на дещо більше, а точніше на ресурс з допомогою якого ми можемо краще керувати своїми фінансовими операціями та заощадженнями. З'явившись у 21-му столітті, Fin-Tech спочатку використовувався в основному в банківських системах. Проте в останні роки фінтех змінився, ставши більше спрямованим на споживача. Тепер він охоплює широкий спектр секторів, включаючи освіту, роздрібну торгівлю, фандрайзинг та інші галузі. Останнє десятиріччя відзначилося трансформаційними змінами у фінансовій системі, спричиненими світовою фінансовою кризою та розвитком цифрових фінансів, відомих як FinTech. Фінансові технології стали необхідною умовою для подальшого розвитку ринку фінансових послуг. Вони мають значний потенціал для змін у функціонуванні ринку та взаємодії між споживачами та постачальниками послуг. Активне використання фінтех допомагає досягти позитивних змін у цій сфері. Одним із найактуальніших напрямків у світі фінтех є міжнародний ринок. Механізми формування та тенденції розвитку цього ринку визначаються широким спектром факторів, включаючи глобалізацію економіки, швидкий розвиток цифрових технологій та зміни у регулюванні фінансових ринків. На сьогоднішній день міжнародний ринок фінтех є динамічно розвиваючимся сегментом, який пропонує різноманітні фінансові послуги та рішення для клієнтів з усього світу. Розширення глобальних мереж та зростання міжнародної торгівлі створюють нові можливості для фінтех-компаній у співпраці з клієнтами та партнерами з різних країн. |
Описание: | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня "Бакалавр", галузь знань: 29 Міжнародні відносини, спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини". Керівник проекту: кандидат економічних наук, доцент Панікар Герман Юрійович |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64656 |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФМВ_292_2024_Прокопенко_АВ.pdf | Дипломна робота | 1.41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.