Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64660
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сирдюк, Ганна Костянтинівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T12:24:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T12:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Сирдюк Г.К. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного фондового ринку. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності "Міжнародні економічні відносини". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024. - 94 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64660 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня "Бакалавр", галузь знань: 29 Міжнародні відносини, спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини". Керівник проекту: кандидат економічних наук, доцент Прокоп'єва Аліна Анатоліївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Міжнародний фондовий ринок відіграє ключову роль у глобальній економіці, створюючи можливості для інвестування та залучення капіталу через міжнародні фінансові інструменти. Зростаюча глобалізація та розвиток технологій змінюють його обличчя, впливаючи на стратегії інвестування, регулювання та функціонування ринкових учасників. Розуміння сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародного фондового ринку є критично важливим для інвесторів, фінансових установ, регуляторів та дослідників. В сучасній економіці велике значення має фондовий ринок, який становить ключове джерело залучення капіталу та його спрямування на інноваційний розвиток. Український фондовий ринок, який лише недавно почав формуватися після отримання незалежності, стикається з численними недоліками та проблемами. В порівнянні з розвинутими країнами, фондовий ринок України є менш розвиненим, що створює потребу в дослідженні його сучасного стану та особливостей розвитку. У даному дослідженні ми пропонуємо оглянути сучасний стан міжнародного фондового ринку, визначити основні фактори, що впливають на його розвиток, та проаналізувати ключові тенденції, які формують майбутнє цього ринкового сегменту. Дослідження спрямоване на розкриття важливих аспектів функціонування міжнародного фондового ринку, виявлення його переваг та викликів, а також визначення можливостей для подальшого розвитку та вдосконалення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | міжнародний фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | облігації внутрішніх державних позик | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного фондового ринку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 339.9 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФМВ_292_2024_Сирдюк ГК.pdf | Дипломна робота | 1.05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.