Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хомицький, Анатолій Романович | - |
dc.contributor.author | Khomytskyi, Anatoly Romanovych | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T06:58:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T06:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Хомицький А.Р. Віртуальна реальність в реабілітації // Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична конференція з міжнародною участю. 10 листопада 2022 р. К.: НАУ, 2023. С.150-152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65108 | - |
dc.description | 1. Ріццо А. Застосування технології віртуальної реальності в реабілітації. Журнал реабілітації після травми голови, 2001. 12 с. 2. Ріва Г. Віртуальна реальність, 2006. 112 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Технології віртуальної реальності широко використовуються в сфері реабілітації та відновлювальної терапії. Деякі аспекти цієї технології застосовуються щодо різних проблемних областей, наприклад сенсомоторних порушень, аутизму, труднощів у навчанні, а також зміни в деяких моторних і мотиваційних параметрах у зв’язку з реабілітацією дітей з руховими порушеннями. Акцент робиться на позитивних ефектах віртуальної реальності як методу, за допомогою якого реабілітація та терапія можуть бути запропоновані та оцінені в функціональному, цілеспрямованому та мотивуючому контексті. | uk_UA |
dc.description.abstract | Virtual reality technologies are widely used in the field of rehabilitation and restorative therapy. Some aspects of this technology are applied to various problem areas, such as sensorimotor disorders, autism, learning difficulties, as well as changes in some motor and motivational parameters in connection with the rehabilitation of children with movement disorders. Emphasis is placed on the positive effects of virtual reality as a method by which rehabilitation and therapy can be offered and evaluated in a functional, goal-directed and motivational context. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Науковий керівник – Бобарчук О.А., к.т.н., завідувач кафедри КММТ | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | віртуальна реальність | uk_UA |
dc.subject | реабілітація | uk_UA |
dc.subject | вади розвитку | uk_UA |
dc.subject | терапія | uk_UA |
dc.subject | моторика | uk_UA |
dc.subject | virtual reality | uk_UA |
dc.subject | rehabilitation | uk_UA |
dc.subject | developmental disabilities | uk_UA |
dc.subject | therapy | uk_UA |
dc.subject | motor skills | uk_UA |
dc.title | Віртуальна реальність в реабілітації | uk_UA |
dc.title.alternative | Virtual reality in rehabilitation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 004.946:364-786-056.26(043.2) | uk_UA |
Appears in Collections: | ХІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» 10 листопада 2022 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ММТ 2022 Хомицький А.Р. (1).pdf | Тези доповіді | 272.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.