Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Авіаційні радіоелектронні системи | Чужа, Олексій Олександрович; Ситник, Олександр Георгійович; Хімін, Віктор Михайлович; Кожохіна, Олена Володимирівна |
| 2016 | Minimum Landing Spead Criteria Generated by Means of Avionics | Чужа, Олексій Олександрович |
| 2017 | 3D model of landmarks for autonomous navigation of unmanned aerial vehicles | Чужа, Олексій Олександрович; Романенко, Віктор Григорович; Пазюра, Наталія Валентинівна |
| 2013 | ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПСИХОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ В АВІАЦІЇ | Чужа, Олексій Олександрович; Ситник, Олександр Георгійович; Скрипець, Андрій Васильович; Демянчук, В.Б. |
| 2016-11 | ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ В ЗАСОБАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ ЛІТАКІВ У ПОВІТРІ | Чужа, Олексій Олександрович; Левківський, Василь Васильович |
| 2017-04 | Датчики технічного зору в системах попередження зіткненнь | Чужа, Олексій Олександрович; Смик, А.Д.; Бухтояров, Д.О. |
| 2015-11-24 | THE FLIGHT CHARACTERISTICS OF UNNAMED AIR VEHICLES | Sopizhenko, L.A. |
| 2015-11-24 | NANOMATERIALS for LOW VISIBLE AIRPLANE CONSTRUCTION | Aznakayeva, D.E.; Borodii, T.V. |
| 2015-11-24 | MATHEMATICAL MODEL OF THE POINTING ALGORITHM OF STRAP-DOWN INERTIAL SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT REDUCING ERROR MEASUREMENT BY THE METHOD OF OPTIMUM FILTERING | Suvorov, H.V. |
| 2015-11-24 | MAINTENANCE INTERVALS PLANNING OPTIMIZATION OF NEW GENERATION AIRCRAFTS AVIONICS. | Kamkin, Y. V. |
| 2015-11-24 | DEVELOPING AND DEPLOYING HMIS ON CRITICAL EMBEDDED GRAPHICS PLATFORMS FOR AFCS CONTROL | Просвірін, Дмитро Андрійович |
| 2015-11-23 | DESIGN OF H∞-CONTROLLER OF UAV INERTIALLY STABILIZED PLATFORMS | Samoilenko, A.; Hryhoruk, A. |
| 2015-04-09 | ШТРИХ-КОДОВА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ БАГАЖУ | Дяченко, А.О.; Сиволапенко, Ю.С. |
| 2015-04-09 | СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ | Шум, М.О.; Гончарук, М.І. |
| 2015-04-09 | СИСТЕМА СЖАТИЯ ПОДВИЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ MPEG-2 | Дегтяренко, А.А.; Треймак, В.А.; Прилипко, Е.С. |
| 2015-04-09 | РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ ТА ПОПЕРЕЧНИХ УХИЛІВ ТА НЕРІВНОСТЕЙ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ | Смолич, Денис Вікторович; Кіреєв, М.Е |
| 2015-04-09 | РОЗРАХУНОК ПОХІДНОЇ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ | Корнієнко, С.П.; Колганова, О.О.; Кужель, Н.В. |
| 2015-04-09 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНТУРНЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ В ПОЛЕТЕ | Володько, О.Н. |
| 2015-04-09 | ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ЗЛІТНО- ПОСАДКОВИХ СМУГ (ЗПС) | Смолич, Денис Вікторович; Кіреєв, М.Е |
| 2015-04-09 | ПОЛЯРИМЕТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОРЕЛЬЄФУ ТА УХИЛІВ ЗЛІТНО – ПОСАДКОВОЇ СМУГИ | Клочан, Арсен Євгенійович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150