Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9534
Назва: | Фактори, що визначають вибір порушеної території для її функціонального використання при формуванні комплексної зеленої зони |
Автори: | Iльченко Дар'я Миколаївна Ильченко Дарья Николаевна Ilchenko Daria |
Ключові слова: | фактори порушені території комплексна зелена зона підсистема озеленення |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Київський національний університет будівництва та архітектури |
Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена пошуку компенсуючих елементів серед порушених територій для відновлення цілісності комплексної зеленої зони. Сформульовано вимоги до територій, що обираються та фактори, які визначають цей вибір, для їхнього функціонального використання та подальшого розвитку у підсистемі озеленення вугледобувного регіону Донбасу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9534 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИБІР ПОРУШЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ.doc | основна стаття | 90.5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.