Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юр’єва, Тетяна Георгіївна | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T10:35:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T10:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9925 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка авіаційного транспорту). – Національний авіаційний університет, Київ, 2010. Актуальність роботи обумовлена необхідністю створення моделі організаційно – економічного механізму фінансування розвитку аеропортів. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів фінансування розвитку аеропортів. З цією метою проаналізовано існуючі визначення понять «фінансова установа», «фінансова послуга», «механізм», досліджено існуючі види фінансових установ та послуг, що вони надають. Це дозволило удосконалити класифікацію та визначити обмеження надання послуг для кожної фінансової установи. Проведено аналіз світового досвіду взаємодії суб’єктів авіатранспортної галузі з фінансовими установами та аналіз вітчизняного досвіду фінансування розвитку аеропортів. Розроблено модель організаційно-економічного механізму фінансування розвитку аеропортів та удосконалено сукупність критеріїв для оцінки ефективності моделі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями. – Национальный авиационный университет, Киев, 2010. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания модели организационно – экономического механизма финансирования развития аэропортов. Диссертация посвящена исследования теоретико-методических и практических аспектов взаимодействия аэропортов и финансовых организаций. С этой целью проанализированы существующие понятия «финансовая организация», «финансовая услуга», «механизм», исследованы существующие виды финансовых организаций и услуг, которые они предоставляют. Это позволило усовершенствовать классификацию и определить ограничения предоставления услуг для каждой финансовой организации. Проведен анализ мирового опыта взаимодействия финансовых организаций с субъектами авиатранспортной отрасли и анализ украинского опыта взаимодействия с целью финансирования собственного развития на примере аэропортов. В результате разработана модель организационно - экономического механизма взаимодействия аэропортов с финансовыми организациями с целью финансирования проектов, связанных с развитием аэропортов и усовершенствована совокупность критериев для оценки эффективности такой модели. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation for obtaining candidate of Economic Sciences scientific degree on specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity). – National Aviation University, Kyiv, 2010 The actuality of this work is necessitated by creation the airport development funding organizational-economic mechanism model. The thesis is devoted to the interaction between airports and financial institutions theoretical, methodological and practical aspects research. For this purpose, existing concepts "financial institution" and "financial services" were reviewed; the existing types of financial institutions and the services they provide were studied. This has given an opportunity to improve the classification and to determine the limits of service providing for each financial organization. The analysis of the world's experience of financial institutions and the air transport industry participators interaction and Ukrainian interaction in order to finance their own development experience on airports example. As a result, organizational-economic mechanism of airports interaction with financial institutions to finance development projects model is offered of and the criteria system for evaluating the effectiveness of such a model has been improved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | механізм фінансування | uk_UA |
dc.subject | фінансова установа | uk_UA |
dc.subject | фінансові послуги | uk_UA |
dc.subject | суб’єкти авіатранспортної галузі | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | аеропорт | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 656.71:658.14 | |
dc.speciality | 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати НАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореф_Юрьева.pdf | 708.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.