Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55887
Название: | Experimental foundations of a new method for rhizofiltration treatment of aqueous ecosystems from 137 Cs |
Другие названия: | Експериментальні основи нового методу ризофільтрації очистки водних екосистем від цезія 137 |
Авторы: | Mikheev, Oleksandr Lapan, Oksana Madzhd, Svitlana Міхєєв, Олександр Лапань, Оксана Маджд, Світлана |
Ключевые слова: | bioplateau hydro ecosystem land plants radionuclides phyto-deactivation plateau биоплато наземные растения радионуклиды фитодезактивация гидроэкосистема очищение |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Journal of water chemistry and technology |
Библиографическое описание: | Mikheev A.N. Experimental foundations of a new method for rhizofiltration treatment of aqueous ecosystems from 137 Cs / A.N. Mikheev, O.V. Lapan, S.M. Madzhd // Journal of water chemistry and technology – 2017. – Issue 4, Р. 245–249 |
Краткий осмотр (реферат): | A mobile design of bioplateau has been developed for aqueous media treatment from radionuclides. The biotic component of bioplateau consists of land plants. The screening of promising species of higher land plants was conducted, and their capacity to accumulate 137Cs ions was determined experimentally under conditions of water culture. This capacity was compared with the accumulating capacity of aquatic macrophytes. A set of experiments with several types of substrates for seed sprouting and growth of higher land plants was conducted under the aquaculture conditions. Mini-bioplateaus were designed and their absorbing capacity in relation to radiocesium was determined. Разработано мобильную конструкцию биоплато, биотической составляющей которой являются наземные растения, для очистки водных сред от радиоцезия. Проведен скрининг перспективных видов высших наземных растений, экспериментально определена их способность аккумулировать ионы цезия-137 в условиях водной культуры, которая сопоставлена с аккумулирующей способностью водных макрофитов. Проведена серия экспериментов с несколькими типами субстратов для проращивания семян и роста высших наземных растений в условиях аквакультуры. Сконструированы мини-биоплато и определена их поглотительная способность по отношению к радиоцезию. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55887 |
Располагается в коллекциях: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
J-of_W_2017.pdf | 786.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.